2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
郑州商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
苹果510 (AP510) | 8427 | 9186/7668 | 10% | 10% | 8427元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果511 (AP511) | 8227 | 8968/7486 | 10% | 10% | 8227元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果512 (AP512) | 8215 | 8955/7475 | 10% | 10% | 8215元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果601 (AP601) | 8286 | 9032/7540 | 10% | 10% | 8286元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 | ||
苹果603 (AP603) | 8185 | 8922/7448 | 10% | 10% | 8185元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果604 (AP604) | 8176 | 8912/7440 | 10% | 10% | 8176元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果605 (AP605) | 8237 | 8979/7495 | 10% | 10% | 8237元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
棉花511 (CF511) | 13710 | 14535/12885 | 7% | 7% | 4798.5元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花601 (CF601) | 13835 | 14670/13000 | 7% | 7% | 4842.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
棉花603 (CF603) | 13800 | 14630/12970 | 7% | 7% | 4830元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花605 (CF605) | 13795 | 14625/12965 | 7% | 7% | 4828.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花607 (CF607) | 13820 | 14650/12990 | 7% | 7% | 4837元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花609 (CF609) | 14000 | 14840/13160 | 7% | 7% | 4900元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
红枣512 (CJ512) | 10670 | 11525/9815 | 9% | 9% | 4801.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣601 (CJ601) | 10720 | 11580/9860 | 9% | 9% | 4824元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
红枣603 (CJ603) | 10735 | 11595/9875 | 9% | 9% | 4830.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣605 (CJ605) | 10810 | 11675/9945 | 9% | 9% | 4864.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣607 (CJ607) | 10935 | 11810/10060 | 9% | 9% | 4920.75元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣609 (CJ609) | 11050 | 11935/10165 | 9% | 9% | 4972.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
棉纱510 (CY510) | 19705 | 20495/18915 | 10% | 10% | 9852.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱511 (CY511) | 19880 | 20680/19080 | 5% | 5% | 4970元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | 主力合约 | ||
棉纱512 (CY512) | 19710 | 20500/18920 | 5% | 5% | 4927.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱601 (CY601) | 19875 | 20670/19080 | 5% | 5% | 4968.75元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱602 (CY602) | 19810 | 20605/19015 | 5% | 5% | 4952.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱603 (CY603) | 20170 | 20980/19360 | 5% | 5% | 5042.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱605 (CY605) | 20025 | 20830/19220 | 5% | 5% | 5006.25元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱607 (CY607) | 20290 | 21105/19475 | 5% | 5% | 5072.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱608 (CY608) | 20100 | 20905/19295 | 5% | 5% | 5025元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
玻璃510 (FG510) | 1096 | 1195/997 | 10% | 10% | 2192元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃511 (FG511) | 1095 | 1194/996 | 10% | 10% | 2190元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃512 (FG512) | 1215 | 1325/1105 | 10% | 10% | 2430元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃601 (FG601) | 1219 | 1329/1109 | 10% | 10% | 2438元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
玻璃602 (FG602) | 1271 | 1386/1156 | 10% | 10% | 2542元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃603 (FG603) | 1277 | 1392/1162 | 10% | 10% | 2554元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃604 (FG604) | 1332 | 1452/1212 | 10% | 10% | 2664元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃605 (FG605) | 1333 | 1453/1213 | 10% | 10% | 2666元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃606 (FG606) | 1363 | 1486/1240 | 10% | 10% | 2726元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃607 (FG607) | 1358 | 1481/1235 | 10% | 10% | 2716元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃608 (FG608) | 1388 | 1513/1263 | 10% | 10% | 2776元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃609 (FG609) | 1390 | 1516/1264 | 10% | 10% | 2780元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
粳稻511 (JR511) | 2662 | 3035/2289 | 15% | 15% | 7986元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
粳稻601 (JR601) | 2662 | 3035/2289 | 15% | 15% | 7986元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
粳稻603 (JR603) | 2662 | 3035/2289 | 15% | 15% | 7986元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
晚稻511 (LR511) | 2360 | 2691/2029 | 15% | 15% | 7080元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
晚稻601 (LR601) | 2360 | 2691/2029 | 15% | 15% | 7080元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
甲醇510 (MA510) | 2266 | 2425/2107 | 10% | 10% | 2266元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.5元 | 5.5 | |||
甲醇511 (MA511) | 2291 | 2452/2130 | 8% | 8% | 1832.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.6元 | 5.4 | |||
甲醇512 (MA512) | 2334 | 2498/2170 | 8% | 8% | 1867.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | |||
甲醇601 (MA601) | 2356 | 2521/2191 | 8% | 8% | 1884.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | 主力合约 | ||
甲醇602 (MA602) | 2377 | 2544/2210 | 8% | 8% | 1901.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇603 (MA603) | 2392 | 2560/2224 | 8% | 8% | 1913.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇604 (MA604) | 2406 | 2575/2237 | 8% | 8% | 1924.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇605 (MA605) | 2389 | 2557/2221 | 8% | 8% | 1911.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇606 (MA606) | 2396 | 2564/2228 | 8% | 8% | 1916.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇607 (MA607) | 2379 | 2546/2212 | 8% | 8% | 1903.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇608 (MA608) | 2386 | 2554/2218 | 8% | 8% | 1908.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇609 (MA609) | 2367 | 2533/2201 | 8% | 8% | 1893.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | |||
菜籽油511 (OI511) | 10129 | 10940/9318 | 9% | 9% | 9116.1元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油601 (OI601) | 9966 | 10764/9168 | 9% | 9% | 8969.4元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
菜籽油603 (OI603) | 9741 | 10521/8961 | 9% | 9% | 8766.9元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油605 (OI605) | 9501 | 10072/8930 | 7% | 7% | 6650.7元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油607 (OI607) | 9469 | 10038/8900 | 7% | 7% | 6628.3元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油609 (OI609) | 9446 | 10013/8879 | 7% | 7% | 6612.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
短纤510 (PF510) | 6404 | 6790/6018 | 10% | 10% | 3202元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤511 (PF511) | 6406 | 6792/6020 | 7% | 7% | 2242.1元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
短纤512 (PF512) | 6378 | 6762/5994 | 7% | 7% | 2232.3元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤601 (PF601) | 6420 | 6806/6034 | 7% | 7% | 2247元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤602 (PF602) | 6414 | 6800/6028 | 7% | 7% | 2244.9元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤603 (PF603) | 6456 | 6844/6068 | 7% | 7% | 2259.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤604 (PF604) | 6492 | 6882/6102 | 7% | 7% | 2272.2元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤605 (PF605) | 6506 | 6898/6114 | 7% | 7% | 2277.1元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤606 (PF606) | 6516 | 6908/6124 | 7% | 7% | 2280.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤607 (PF607) | 6542 | 6936/6148 | 7% | 7% | 2289.7元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤608 (PF608) | 6566 | 6960/6172 | 7% | 7% | 2298.1元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
花生510 (PK510) | 7842 | 8392/7292 | 10% | 10% | 3921元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生511 (PK511) | 7844 | 8394/7294 | 8% | 8% | 3137.6元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
花生512 (PK512) | 7846 | 8396/7296 | 8% | 8% | 3138.4元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生601 (PK601) | 7834 | 8384/7284 | 8% | 8% | 3133.6元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生603 (PK603) | 7854 | 8404/7304 | 8% | 8% | 3141.6元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生604 (PK604) | 7864 | 8416/7312 | 8% | 8% | 3145.6元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生605 (PK605) | 7872 | 8424/7320 | 8% | 8% | 3148.8元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
丙烯601 (PL601) | 6443 | 6895/5991 | 8% | 8% | 10308.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.8元 | -5.8 | 主力合约 | ||
丙烯602 (PL602) | 6471 | 6924/6018 | 8% | 8% | 10353.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.9元 | -5.9 | |||
丙烯603 (PL603) | 6502 | 6958/6046 | 8% | 8% | 10403.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 26元 | -6 | |||
丙烯605 (PL605) | 6419 | 6869/5969 | 8% | 8% | 10270.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.7元 | -5.7 | |||
丙烯604 (PL604) | 6477 | 6931/6023 | 8% | 8% | 10363.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.9元 | -5.9 | |||
丙烯607 (PL607) | 6439 | 6890/5988 | 8% | 8% | 10302.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.8元 | -5.8 | |||
丙烯606 (PL606) | 6424 | 6874/5974 | 8% | 8% | 10278.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.7元 | -5.7 | |||
小麦511 (PM511) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | |||
小麦601 (PM601) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | |||
小麦603 (PM603) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | |||
瓶片PR510 (PR510) | 5866 | 6218/5514 | 10% | 10% | 8799元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR511 (PR511) | 5878 | 6232/5524 | 7% | 7% | 6171.9元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | 主力合约 | ||
瓶片PR512 (PR512) | 5884 | 6238/5530 | 7% | 7% | 6178.2元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR601 (PR601) | 5866 | 6218/5514 | 7% | 7% | 6159.3元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR602 (PR602) | 5892 | 6246/5538 | 7% | 7% | 6186.6元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR603 (PR603) | 5906 | 6262/5550 | 7% | 7% | 6201.3元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR604 (PR604) | 5924 | 6280/5568 | 7% | 7% | 6220.2元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR605 (PR605) | 5960 | 6318/5602 | 7% | 7% | 6258元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.5元 | 25.5 | |||
瓶片PR606 (PR606) | 5936 | 6294/5578 | 7% | 7% | 6232.8元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.5元 | 25.5 | |||
瓶片PR607 (PR607) | 5952 | 6310/5594 | 7% | 7% | 6249.6元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.5元 | 25.5 | |||
瓶片PR608 (PR608) | 5958 | 6316/5600 | 7% | 7% | 6255.9元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.5元 | 25.5 | |||
对二甲苯 510 (PX510) | 6754 | 7228/6280 | 15% | 15% | 5065.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 511 (PX511) | 6764 | 7238/6290 | 8% | 8% | 2705.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | 主力合约 | ||
对二甲苯 512 (PX512) | 6748 | 7222/6274 | 8% | 8% | 2699.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 601 (PX601) | 6728 | 7200/6256 | 8% | 8% | 2691.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 602 (PX602) | 6720 | 7192/6248 | 8% | 8% | 2688元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 603 (PX603) | 6718 | 7190/6246 | 8% | 8% | 2687.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 604 (PX604) | 6718 | 7190/6246 | 8% | 8% | 2687.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 605 (PX605) | 6710 | 7180/6240 | 8% | 8% | 2684元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 606 (PX606) | 6686 | 7156/6216 | 8% | 8% | 2674.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 607 (PX607) | 6734 | 7206/6262 | 8% | 8% | 2693.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
对二甲苯 608 (PX608) | 6694 | 7164/6224 | 8% | 8% | 2677.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 609 (PX609) | 6724 | 7196/6252 | 8% | 8% | 2689.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
早籼稻511 (RI511) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
早籼稻601 (RI601) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
早籼稻603 (RI603) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
菜籽粕511 (RM511) | 2500 | 2700/2300 | 10% | 10% | 2500元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕601 (RM601) | 2469 | 2667/2271 | 10% | 10% | 2469元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
菜籽粕603 (RM603) | 2378 | 2569/2187 | 10% | 10% | 2378元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕605 (RM605) | 2362 | 2504/2220 | 7% | 7% | 1653.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕607 (RM607) | 2353 | 2495/2211 | 7% | 7% | 1647.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕608 (RM608) | 2457 | 2605/2309 | 7% | 7% | 1719.9元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕609 (RM609) | 2440 | 2587/2293 | 7% | 7% | 1708元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
油菜籽511 (RS511) | 5276 | 5804/4748 | 20% | 20% | 10552元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
油菜籽607 (RS607) | 5558 | 6114/5002 | 20% | 20% | 11116元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
油菜籽608 (RS608) | 5558 | 6114/5002 | 20% | 20% | 11116元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
纯碱510 (SA510) | 1227 | 1326/1128 | 10% | 10% | 2454元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 9.8元 | 10.2 | |||
纯碱511 (SA511) | 1239 | 1339/1139 | 9% | 9% | 2230.2元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 9.9元 | 10.1 | |||
纯碱512 (SA512) | 1303 | 1408/1198 | 9% | 9% | 2345.4元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.4元 | 9.6 | |||
纯碱601 (SA601) | 1317 | 1423/1211 | 9% | 9% | 2370.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.5元 | 9.5 | 主力合约 | ||
纯碱602 (SA602) | 1351 | 1460/1242 | 9% | 9% | 2431.8元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.8元 | 9.2 | |||
纯碱603 (SA603) | 1352 | 1461/1243 | 9% | 9% | 2433.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.8元 | 9.2 | |||
纯碱604 (SA604) | 1397 | 1509/1285 | 9% | 9% | 2514.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.2元 | 8.8 | |||
纯碱605 (SA605) | 1405 | 1518/1292 | 9% | 9% | 2529元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.2元 | 8.8 | |||
纯碱606 (SA606) | 1414 | 1528/1300 | 9% | 9% | 2545.2元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.3元 | 8.7 | |||
纯碱607 (SA607) | 1415 | 1529/1301 | 9% | 9% | 2547元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.3元 | 8.7 | |||
纯碱608 (SA608) | 1438 | 1554/1322 | 9% | 9% | 2588.4元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.5元 | 8.5 | |||
纯碱609 (SA609) | 1446 | 1562/1330 | 9% | 9% | 2602.8元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.6元 | 8.4 | |||
硅铁510 (SF510) | 5602 | 5996/5208 | 10% | 10% | 2801元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁511 (SF511) | 5780 | 6186/5374 | 8% | 8% | 2312元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
硅铁512 (SF512) | 5752 | 6156/5348 | 8% | 8% | 2300.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁601 (SF601) | 5760 | 6164/5356 | 8% | 8% | 2304元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁602 (SF602) | 5714 | 6114/5314 | 8% | 8% | 2285.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁603 (SF603) | 5868 | 6280/5456 | 8% | 8% | 2347.2元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁604 (SF604) | 5892 | 6306/5478 | 8% | 8% | 2356.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁605 (SF605) | 5860 | 6272/5448 | 8% | 8% | 2344元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁606 (SF606) | 5834 | 6244/5424 | 8% | 8% | 2333.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁607 (SF607) | 5966 | 6384/5548 | 8% | 8% | 2386.4元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁608 (SF608) | 5954 | 6372/5536 | 8% | 8% | 2381.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁609 (SF609) | 5954 | 6372/5536 | 8% | 8% | 2381.6元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
烧碱 510 (SH510) | 2503 | 2679/2327 | 10% | 10% | 7509元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.5元 | 22.5 | |||
烧碱 511 (SH511) | 2538 | 2716/2360 | 8% | 8% | 6091.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.6元 | 22.4 | |||
烧碱 512 (SH512) | 2596 | 2778/2414 | 8% | 8% | 6230.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.8元 | 22.2 | |||
烧碱 601 (SH601) | 2600 | 2782/2418 | 8% | 8% | 6240元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.8元 | 22.2 | 主力合约 | ||
烧碱 602 (SH602) | 2623 | 2807/2439 | 8% | 8% | 6295.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.9元 | 22.1 | |||
烧碱 603 (SH603) | 2637 | 2822/2452 | 8% | 8% | 6328.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.9元 | 22.1 | |||
烧碱 604 (SH604) | 2686 | 2875/2497 | 8% | 8% | 6446.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 8.1元 | 21.9 | |||
烧碱 605 (SH605) | 2689 | 2878/2500 | 8% | 8% | 6453.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 8.1元 | 21.9 | |||
烧碱 606 (SH606) | 2705 | 2895/2515 | 8% | 8% | 6492元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 8.1元 | 21.9 | |||
烧碱 607 (SH607) | 2687 | 2876/2498 | 8% | 8% | 6448.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 8.1元 | 21.9 | |||
烧碱 608 (SH608) | 2686 | 2875/2497 | 8% | 8% | 6446.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 8.1元 | 21.9 | |||
烧碱 609 (SH609) | 2710 | 2900/2520 | 8% | 8% | 6504元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 8.1元 | 21.9 | |||
