2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
| 大连商品交易所 | ||||||||||||||
| 合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| 豆油2605 (y2605) | 8550 | 9319/7781 | 11% | 11% | 9405元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆油2607 (y2607) | 8524 | 9291/7757 | 11% | 11% | 9376.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆油2608 (y2608) | 8560 | 9330/7790 | 11% | 11% | 9416元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆油2609 (y2609) | 8550 | 9319/7781 | 11% | 11% | 9405元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | 主力合约 | ||
| 豆油2611 (y2611) | 8526 | 9293/7759 | 11% | 11% | 9378.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆油2612 (y2612) | 8539 | 9307/7771 | 11% | 11% | 9392.9元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆油2701 (y2701) | 8510 | 9275/7745 | 11% | 11% | 9361元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆油2703 (y2703) | 8417 | 9174/7660 | 11% | 11% | 9258.7元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2605 (p2605) | 9451 | 10396/8506 | 12% | 12% | 11341.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2606 (p2606) | 9558 | 10513/8603 | 12% | 12% | 11469.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2607 (p2607) | 9604 | 10564/8644 | 12% | 12% | 11524.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2608 (p2608) | 9667 | 10633/8701 | 12% | 12% | 11600.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2609 (p2609) | 9725 | 10697/8753 | 12% | 12% | 11670元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | 主力合约 | ||
| 棕榈油2610 (p2610) | 9733 | 10706/8760 | 12% | 12% | 11679.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2611 (p2611) | 9729 | 10701/8757 | 12% | 12% | 11674.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2612 (p2612) | 9733 | 10706/8760 | 12% | 12% | 11679.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2701 (p2701) | 9737 | 10710/8764 | 12% | 12% | 11684.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2702 (p2702) | 9717 | 10688/8746 | 12% | 12% | 11660.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 棕榈油2703 (p2703) | 9721 | 10693/8749 | 12% | 12% | 11665.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 10 | 5元 | 5 | |||
| 豆一2605 (a2605) | 4907 | 5299/4515 | 10% | 10% | 4907元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2607 (a2607) | 4946 | 5341/4551 | 9% | 9% | 4451.4元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
| 豆一2609 (a2609) | 4966 | 5363/4569 | 9% | 9% | 4469.4元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2611 (a2611) | 4972 | 5369/4575 | 9% | 9% | 4474.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2701 (a2701) | 4980 | 5378/4582 | 9% | 9% | 4482元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆一2703 (a2703) | 4984 | 5382/4586 | 9% | 9% | 4485.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
| 豆二2605 (b2605) | 3607 | 3895/3319 | 10% | 10% | 3607元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2606 (b2606) | 3629 | 3919/3339 | 9% | 9% | 3266.1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2607 (b2607) | 3662 | 3954/3370 | 9% | 9% | 3295.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 豆二2608 (b2608) | 3717 | 4014/3420 | 9% | 9% | 3345.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2609 (b2609) | 3778 | 4080/3476 | 9% | 9% | 3400.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2610 (b2610) | 3810 | 4114/3506 | 9% | 9% | 3429元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2611 (b2611) | 3810 | 4114/3506 | 9% | 9% | 3429元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2612 (b2612) | 3810 | 4114/3506 | 9% | 9% | 3429元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2701 (b2701) | 3819 | 4124/3514 | 9% | 9% | 3437.1元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2702 (b2702) | 3812 | 4116/3508 | 9% | 9% | 3430.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆二2703 (b2703) | 3766 | 4067/3465 | 9% | 9% | 3389.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 豆粕2605 (m2605) | 2861 | 3089/2633 | 10% | 10% | 2861元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2607 (m2607) | 2867 | 3096/2638 | 9% | 9% | 2580.3元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2608 (m2608) | 3009 | 3249/2769 | 9% | 9% | 2708.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2609 (m2609) | 3017 | 3258/2776 | 9% | 9% | 2715.3元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 豆粕2611 (m2611) | 3040 | 3283/2797 | 9% | 9% | 2736元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2612 (m2612) | 3080 | 3326/2834 | 9% | 9% | 2772元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2701 (m2701) | 3062 | 3306/2818 | 9% | 9% | 2755.8元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 豆粕2703 (m2703) | 2981 | 3219/2743 | 9% | 9% | 2682.9元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米2605 (c2605) | 2397 | 2588/2206 | 10% | 10% | 2397元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2607 (c2607) | 2429 | 2623/2235 | 9% | 9% | 2186.1元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 | ||
| 玉米2609 (c2609) | 2441 | 2636/2246 | 9% | 9% | 2196.9元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2611 (c2611) | 2400 | 2592/2208 | 9% | 9% | 2160元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2701 (c2701) | 2407 | 2599/2215 | 9% | 9% | 2166.3元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米2703 (c2703) | 2410 | 2602/2218 | 9% | 9% | 2169元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | |||
| 玉米淀粉2605 (cs2605) | 2775 | 2969/2581 | 10% | 10% | 2775元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2607 (cs2607) | 2785 | 2979/2591 | 8% | 8% | 2228元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
| 玉米淀粉2609 (cs2609) | 2818 | 3015/2621 | 8% | 8% | 2254.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2611 (cs2611) | 2769 | 2962/2576 | 8% | 8% | 2215.2元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2701 (cs2701) | 2775 | 2969/2581 | 8% | 8% | 2220元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 玉米淀粉2703 (cs2703) | 2768 | 2961/2575 | 8% | 8% | 2214.4元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
| 粳米2605 (rr2605) | 3532 | 3708/3356 | 10% | 10% | 3532元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2606 (rr2606) | 3611 | 3791/3431 | 6% | 6% | 2166.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
| 粳米2607 (rr2607) | 3551 | 3728/3374 | 6% | 6% | 2130.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2608 (rr2608) | 3582 | 3761/3403 | 6% | 6% | 2149.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2609 (rr2609) | 3591 | 3770/3412 | 6% | 6% | 2154.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2610 (rr2610) | 3592 | 3771/3413 | 6% | 6% | 2155.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2611 (rr2611) | 3593 | 3772/3414 | 6% | 6% | 2155.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2612 (rr2612) | 3611 | 3791/3431 | 6% | 6% | 2166.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2701 (rr2701) | 3598 | 3777/3419 | 6% | 6% | 2158.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2702 (rr2702) | 3611 | 3791/3431 | 6% | 6% | 2166.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 粳米2703 (rr2703) | 3621 | 3802/3440 | 6% | 6% | 2172.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | |||
| 生猪2605 (lh2605) | 9305 | 10045/8565 | 10% | 10% | 14888元 | 2/万分之 |
1/万分之 |
2/万分之 |
80 | 59.6元 | 20.4 | |||
| 生猪2607 (lh2607) | 11325 | 12230/10420 | 10% | 10% | 18120元 | 2/万分之 |
1/万分之 |
2/万分之 |
80 | 72.5元 | 7.5 | 主力合约 | ||
| 生猪2609 (lh2609) | 12565 | 13570/11560 | 10% | 10% | 20104元 | 2/万分之 |
1/万分之 |
2/万分之 |
80 | 80.4元 | -0.4 | |||
| 生猪2611 (lh2611) | 13060 | 14100/12020 | 10% | 10% | 20896元 | 2/万分之 |
1/万分之 |
2/万分之 |
80 | 83.6元 | -3.6 | |||
| 生猪2701 (lh2701) | 13390 | 14460/12320 | 10% | 10% | 21424元 | 2/万分之 |
1/万分之 |
2/万分之 |
80 | 85.7元 | -5.7 | |||
| 鸡蛋2605 (jd2605) | 3491 | 3770/3212 | 10% | 10% | 3491元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 10.5元 | -0.5 | |||
| 鸡蛋2606 (jd2606) | 3387 | 3657/3117 | 9% | 9% | 3048.3元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 10.2元 | -0.2 | 主力合约 | ||
| 鸡蛋2607 (jd2607) | 3587 | 3873/3301 | 9% | 9% | 3228.3元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 10.8元 | -0.8 | |||
| 鸡蛋2608 (jd2608) | 4247 | 4586/3908 | 9% | 9% | 3822.3元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 12.7元 | -2.7 | |||
| 鸡蛋2609 (jd2609) | 3888 | 4199/3577 | 9% | 9% | 3499.2元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 11.7元 | -1.7 | |||
| 鸡蛋2610 (jd2610) | 3636 | 3926/3346 | 9% | 9% | 3272.4元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 10.9元 | -0.9 | |||
| 鸡蛋2611 (jd2611) | 3663 | 3956/3370 | 9% | 9% | 3296.7元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 11元 | -1 | |||
| 鸡蛋2612 (jd2612) | 3760 | 4060/3460 | 9% | 9% | 3384元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 11.3元 | -1.3 | |||
| 鸡蛋2701 (jd2701) | 3574 | 3859/3289 | 9% | 9% | 3216.6元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 10.7元 | -0.7 | |||
| 鸡蛋2702 (jd2702) | 3202 | 3458/2946 | 9% | 9% | 2881.8元 | 1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
1.5/万分之 |
10 | 9.6元 | 0.4 | |||
| 铁矿石2605 (i2605) | 807.5 | 896/719 | 13% | 13% | 10497.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 16.2元 | 33.8 | |||
| 铁矿石2606 (i2606) | 799.5 | 887/712 | 13% | 13% | 10393.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 16元 | 34 | |||
| 铁矿石2607 (i2607) | 794.5 | 881.5/707.5 | 13% | 13% | 10328.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.9元 | 34.1 | |||
| 铁矿石2608 (i2608) | 789 | 875.5/702.5 | 13% | 13% | 10257元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.8元 | 34.2 | |||
| 铁矿石2609 (i2609) | 783.5 | 869.5/697.5 | 13% | 13% | 10185.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.7元 | 34.3 | 主力合约 | ||
| 铁矿石2610 (i2610) | 777.5 | 863/692 | 13% | 13% | 10107.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.6元 | 34.4 | |||
| 铁矿石2611 (i2611) | 773 | 858/688 | 13% | 13% | 10049元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.5元 | 34.5 | |||
| 铁矿石2612 (i2612) | 768.5 | 853/684 | 13% | 13% | 9990.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.4元 | 34.6 | |||
| 铁矿石2701 (i2701) | 764 | 848/680 | 13% | 13% | 9932元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.3元 | 34.7 | |||
| 铁矿石2702 (i2702) | 761.5 | 845/678 | 13% | 13% | 9899.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.2元 | 34.8 | |||
| 铁矿石2703 (i2703) | 757.5 | 840.5/674.5 | 13% | 13% | 9847.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
50 | 15.2元 | 34.8 | |||
| 焦炭2605 (j2605) | 1696 | 1831.5/1560.5 | 20% | 20% | 33920元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 47.5元 | 2.5 | |||
| 焦炭2606 (j2606) | 1731.5 | 1870/1593 | 20% | 20% | 34630元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 48.5元 | 1.5 | |||
| 焦炭2607 (j2607) | 1764 | 1905/1623 | 20% | 20% | 35280元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 49.4元 | 0.6 | |||
| 焦炭2608 (j2608) | 1787 | 1929.5/1644.5 | 20% | 20% | 35740元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 50元 | 0 | |||
| 焦炭2609 (j2609) | 1821 | 1966.5/1675.5 | 20% | 20% | 36420元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 51元 | -1 | 主力合约 | ||
| 焦炭2610 (j2610) | 1837.5 | 1984.5/1690.5 | 20% | 20% | 36750元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 51.5元 | -1.5 | |||
| 焦炭2611 (j2611) | 1892.5 | 2043.5/1741.5 | 20% | 20% | 37850元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 53元 | -3 | |||
| 焦炭2612 (j2612) | 1912.5 | 2065.5/1759.5 | 20% | 20% | 38250元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 53.6元 | -3.6 | |||
| 焦炭2701 (j2701) | 1918 | 2071/1765 | 20% | 20% | 38360元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 53.7元 | -3.7 | |||
| 焦炭2702 (j2702) | 1942.5 | 2097.5/1787.5 | 20% | 20% | 38850元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 54.4元 | -4.4 | |||
| 焦炭2703 (j2703) | 1953 | 2109/1797 | 20% | 20% | 39060元 | 1.4/万分之 |
1/万分之 |
1.4/万分之 |
50 | 54.7元 | -4.7 | |||
| 焦煤2605 (jm2605) | 1111.5 | 1233.5/989.5 | 13% | 13% | 8669.7元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 13.3元 | 16.7 | |||
| 焦煤2606 (jm2606) | 1130.5 | 1254.5/1006.5 | 13% | 13% | 8817.9元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 13.6元 | 16.4 | |||
| 焦煤2607 (jm2607) | 1170.5 | 1264/1077 | 12% | 12% | 8427.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 14元 | 16 | |||
| 焦煤2608 (jm2608) | 1213.5 | 1310.5/1116.5 | 12% | 12% | 8737.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 14.6元 | 15.4 | |||
| 焦煤2609 (jm2609) | 1265.5 | 1366.5/1164.5 | 12% | 12% | 9111.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 15.2元 | 14.8 | 主力合约 | ||
| 焦煤2610 (jm2610) | 1285.5 | 1388/1183 | 12% | 12% | 9255.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 15.4元 | 14.6 | |||
| 焦煤2611 (jm2611) | 1310.5 | 1415/1206 | 12% | 12% | 9435.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 15.7元 | 14.3 | |||
| 焦煤2612 (jm2612) | 1320.5 | 1426/1215 | 12% | 12% | 9507.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 15.8元 | 14.2 | |||
| 焦煤2701 (jm2701) | 1475.5 | 1593.5/1357.5 | 12% | 12% | 10623.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 17.7元 | 12.3 | |||
| 焦煤2702 (jm2702) | 1479.5 | 1597.5/1361.5 | 12% | 12% | 10652.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 17.8元 | 12.2 | |||
| 焦煤2703 (jm2703) | 1485.5 | 1604/1367 | 12% | 12% | 10695.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
30 | 17.8元 | 12.2 | |||
| 液化石油气2605 (pg2605) | 6163 | 7025/5301 | 16% | 16% | 19721.6元 | 12元 | 6元 | 12元 | 20 | 24元 | -4 | |||
| 液化石油气2606 (pg2606) | 6047 | 6893/5201 | 16% | 16% | 19350.4元 | 12元 | 6元 | 12元 | 20 | 24元 | -4 | |||
| 液化石油气2607 (pg2607) | 5913 | 6740/5086 | 16% | 16% | 18921.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
| 液化石油气2608 (pg2608) | 5749 | 6553/4945 | 16% | 16% | 18396.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2609 (pg2609) | 5596 | 6379/4813 | 16% | 16% | 17907.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2610 (pg2610) | 5882 | 6411/5353 | 11% | 11% | 12940.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2611 (pg2611) | 5746 | 6263/5229 | 11% | 11% | 12641.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2612 (pg2612) | 5629 | 6135/5123 | 11% | 11% | 12383.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2701 (pg2701) | 5523 | 6020/5026 | 11% | 11% | 12150.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 液化石油气2702 (pg2702) | 5414 | 5901/4927 | 11% | 11% | 11910.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
| 聚丙烯2605 (pp2605) | 9128 | 9949/8307 | 11% | 11% | 5020.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2606 (pp2606) | 8997 | 9806/8188 | 11% | 11% | 4948.35元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2607 (pp2607) | 8931 | 9734/8128 | 11% | 11% | 4912.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2608 (pp2608) | 8831 | 9625/8037 | 11% | 11% | 4857.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2609 (pp2609) | 8751 | 9538/7964 | 11% | 11% | 4813.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 聚丙烯2610 (pp2610) | 8549 | 9318/7780 | 11% | 11% | 4701.95元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2611 (pp2611) | 8403 | 9159/7647 | 11% | 11% | 4621.65元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2612 (pp2612) | 8296 | 9042/7550 | 11% | 11% | 4562.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2701 (pp2701) | 8253 | 8995/7511 | 11% | 11% | 4539.15元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2702 (pp2702) | 8211 | 8949/7473 | 11% | 11% | 4516.05元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 聚丙烯2703 (pp2703) | 8054 | 8778/7330 | 11% | 11% | 4429.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2605 (l2605) | 8406 | 9162/7650 | 11% | 11% | 4623.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2606 (l2606) | 8449 | 9209/7689 | 11% | 11% | 4646.95元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2607 (l2607) | 8476 | 9238/7714 | 11% | 11% | 4661.8元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2608 (l2608) | 8454 | 9214/7694 | 11% | 11% | 4649.7元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2609 (l2609) | 8410 | 9166/7654 | 11% | 11% | 4625.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| 塑料2610 (l2610) | 8333 | 9082/7584 | 11% | 11% | 4583.15元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2611 (l2611) | 8288 | 9033/7543 | 11% | 11% | 4558.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2612 (l2612) | 8224 | 8964/7484 | 11% | 11% | 4523.2元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2701 (l2701) | 8161 | 8895/7427 | 11% | 11% | 4488.55元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2702 (l2702) | 8139 | 8871/7407 | 11% | 11% | 4476.45元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| 塑料2703 (l2703) | 8032 | 8754/7310 | 11% | 11% | 4417.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| PVC2605 (v2605) | 5143 | 5605/4681 | 11% | 11% | 2828.65元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| PVC2606 (v2606) | 5180 | 5646/4714 | 11% | 11% | 2849元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| PVC2607 (v2607) | 5225 | 5695/4755 | 11% | 11% | 2873.75元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| PVC2608 (v2608) | 5265 | 5738/4792 | 11% | 11% | 2895.75元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| PVC2609 (v2609) | 5299 | 5775/4823 | 11% | 11% | 2914.45元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 | ||
| PVC2610 (v2610) | 5325 | 5804/4846 | 11% | 11% | 2928.75元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
| PVC2611 (v2611) | 5348 | 5829/4867 | 11% | 11% | 2941.4元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | |||
