2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
| 上海期货交易所 | |||||||||||||
| 期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
| 白银期权260610000 (ag2606C10000) | 7987 | 11584/4389.5 | 1 | 看涨 | 119805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610100 (ag2606C10100) | 7887 | 11484/4289.5 | 6 | 看涨 | 118305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610200 (ag2606C10200) | 7787 | 11384/4189.5 | 2 | 看涨 | 116805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610300 (ag2606C10300) | 7687 | 11284/4089.5 | 6 | 看涨 | 115305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610400 (ag2606C10400) | 7587 | 11184/3989.5 | 8 | 看涨 | 113805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610500 (ag2606C10500) | 7487 | 11084/3889.5 | 1 | 看涨 | 112305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610600 (ag2606C10600) | 7387 | 10984/3789.5 | 4 | 看涨 | 110805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610700 (ag2606C10700) | 7287 | 10884/3689.5 | 4 | 看涨 | 109305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610800 (ag2606C10800) | 7187 | 10784/3589.5 | 2 | 看涨 | 107805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260610900 (ag2606C10900) | 7087 | 10684/3489.5 | 1 | 看涨 | 106305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611000 (ag2606C11000) | 6987 | 10584/3389.5 | 1 | 看涨 | 104805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611100 (ag2606C11100) | 6887 | 10484/3289.5 | 2 | 看涨 | 103305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611200 (ag2606C11200) | 6787 | 10384/3189.5 | 1 | 看涨 | 101805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611300 (ag2606C11300) | 6687 | 10284/3089.5 | 2 | 看涨 | 100305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611400 (ag2606C11400) | 6587 | 10184/2989.5 | 3 | 看涨 | 98805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611500 (ag2606C11500) | 6487 | 10084/2889.5 | 1 | 看涨 | 97305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611600 (ag2606C11600) | 6387 | 9984/2789.5 | 1 | 看涨 | 95805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611700 (ag2606C11700) | 6287 | 9884/2689.5 | 1 | 看涨 | 94305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611800 (ag2606C11800) | 6187 | 9784/2589.5 | 2 | 看涨 | 92805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260611900 (ag2606C11900) | 6087 | 9684/2489.5 | 2 | 看涨 | 91305元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612000 (ag2606C12000) | 5987 | 9584/2389.5 | 7 | 看涨 | 89805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612100 (ag2606C12100) | 5887.5 | 9484.5/2290 | 2 | 看涨 | 88312.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612200 (ag2606C12200) | 5788 | 9385/2190.5 | 4 | 看涨 | 86820元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612300 (ag2606C12300) | 5688.5 | 9285.5/2091 | 1 | 看涨 | 85327.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612400 (ag2606C12400) | 5589 | 9186/1991.5 | 2 | 看涨 | 83835元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612500 (ag2606C12500) | 5489.5 | 9086.5/1892 | 1 | 看涨 | 82342.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612600 (ag2606C12600) | 5390.5 | 8987.5/1793 | 2 | 看涨 | 80857.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612700 (ag2606C12700) | 5291.5 | 8888.5/1694 | 3 | 看涨 | 79372.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612800 (ag2606C12800) | 5192.5 | 8789.5/1595 | 1 | 看涨 | 77887.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260612900 (ag2606C12900) | 5094 | 8691/1496.5 | 3 | 看涨 | 76410元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613000 (ag2606C13000) | 4995.5 | 8592.5/1398 | 4 | 看涨 | 74932.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613100 (ag2606C13100) | 4897.5 | 8494.5/1300 | 2 | 看涨 | 73462.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613200 (ag2606C13200) | 4799.5 | 8396.5/1202 | 4 | 看涨 | 71992.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613300 (ag2606C13300) | 4701.5 | 8298.5/1104 | 8 | 看涨 | 70522.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613400 (ag2606C13400) | 4604 | 8201/1006.5 | 8 | 看涨 | 69060元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613500 (ag2606C13500) | 4507.5 | 8104.5/910 | 111 | 看涨 | 67612.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613600 (ag2606C13600) | 4410.5 | 8007.5/813 | 1 | 看涨 | 66157.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613700 (ag2606C13700) | 4314 | 7911/716.5 | 2 | 看涨 | 64710元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613800 (ag2606C13800) | 4218.5 | 7815.5/621 | 2 | 看涨 | 63277.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260613900 (ag2606C13900) | 4123 | 7720/525.5 | 3 | 看涨 | 61845元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614000 (ag2606C14000) | 4027.5 | 7624.5/430 | 67 | 看涨 | 60412.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614100 (ag2606C14100) | 3933.5 | 7530.5/336 | 1 | 看涨 | 59002.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614200 (ag2606C14200) | 3840 | 7437/242.5 | 4 | 看涨 | 57600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614300 (ag2606C14300) | 3746 | 7343/148.5 | 2 | 看涨 | 56190元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614400 (ag2606C14400) | 3654 | 7251/56.5 | 2 | 看涨 | 54810元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614500 (ag2606C14500) | 3562 | 7159/0.5 | 1 | 看涨 | 53430元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614600 (ag2606C14600) | 3470.5 | 7067.5/0.5 | 1 | 看涨 | 52057.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614700 (ag2606C14700) | 3380.5 | 6977.5/0.5 | 4 | 看涨 | 50707.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614800 (ag2606C14800) | 3291 | 6888/0.5 | 5 | 看涨 | 49365元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260614900 (ag2606C14900) | 3201.5 | 6798.5/0.5 | 3 | 看涨 | 48022.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615000 (ag2606C15000) | 3114.5 | 6711.5/0.5 | 102 | 看涨 | 46717.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615100 (ag2606C15100) | 3027.5 | 6624.5/0.5 | 2 | 看涨 | 45412.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615200 (ag2606C15200) | 2940.5 | 6537.5/0.5 | 1 | 看涨 | 44107.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615300 (ag2606C15300) | 2856 | 6453/0.5 | 1 | 看涨 | 42840元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615400 (ag2606C15400) | 2772.5 | 6369.5/0.5 | 1 | 看涨 | 41587.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615500 (ag2606C15500) | 2688.5 | 6285.5/0.5 | 1 | 看涨 | 40327.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615600 (ag2606C15600) | 2607.5 | 6204.5/0.5 | 2 | 看涨 | 39112.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615700 (ag2606C15700) | 2527.5 | 6124.5/0.5 | 2 | 看涨 | 37912.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615800 (ag2606C15800) | 2447.5 | 6044.5/0.5 | 2 | 看涨 | 36712.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260615900 (ag2606C15900) | 2369 | 5966/0.5 | 1 | 看涨 | 35535元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616000 (ag2606C16000) | 2293 | 5890/0.5 | 285 | 看涨 | 34395元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616100 (ag2606C16100) | 2217.5 | 5814.5/0.5 | 2 | 看涨 | 33262.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616200 (ag2606C16200) | 2141.5 | 5738.5/0.5 | 2 | 看涨 | 32122.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616300 (ag2606C16300) | 2070.5 | 5667.5/0.5 | 6 | 看涨 | 31057.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616400 (ag2606C16400) | 1999 | 5596/0.5 | 4 | 看涨 | 29985元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616500 (ag2606C16500) | 1928 | 5525/0.5 | 1 | 看涨 | 28920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616600 (ag2606C16600) | 1859.5 | 5456.5/0.5 | 1 | 看涨 | 27892.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616700 (ag2606C16700) | 1793.5 | 5390.5/0.5 | 1 | 看涨 | 26902.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616800 (ag2606C16800) | 1727.5 | 5324.5/0.5 | 3 | 看涨 | 25912.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260616900 (ag2606C16900) | 1661.5 | 5258.5/0.5 | 5 | 看涨 | 24922.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617000 (ag2606C17000) | 1600.5 | 5197.5/0.5 | 1107 | 看涨 | 24007.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617100 (ag2606C17100) | 1539.5 | 5136.5/0.5 | 2 | 看涨 | 23092.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617200 (ag2606C17200) | 1478.5 | 5075.5/0.5 | 1 | 看涨 | 22177.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617300 (ag2606C17300) | 1420.5 | 5017.5/0.5 | 2 | 看涨 | 21307.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617400 (ag2606C17400) | 1365 | 4962/0.5 | 7 | 看涨 | 20475元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617500 (ag2606C17500) | 1310 | 4907/0.5 | 14 | 看涨 | 19650元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617600 (ag2606C17600) | 1254.5 | 4851.5/0.5 | 571 | 看涨 | 18817.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617700 (ag2606C17700) | 1204 | 4801/0.5 | 704 | 看涨 | 18060元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617800 (ag2606C17800) | 1154 | 4751/0.5 | 464 | 看涨 | 17310元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260617900 (ag2606C17900) | 1104 | 4701/0.5 | 413 | 看涨 | 16560元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618000 (ag2606C18000) | 1055 | 4652/0.5 | 24740 | 看涨 | 15825元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618100 (ag2606C18100) | 1011 | 4608/0.5 | 401 | 看涨 | 15165元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618200 (ag2606C18200) | 966.5 | 4563.5/0.5 | 331 | 看涨 | 14497.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618300 (ag2606C18300) | 922.5 | 4519.5/0.5 | 176 | 看涨 | 13837.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618400 (ag2606C18400) | 880 | 4477/0.5 | 306 | 看涨 | 13200元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618500 (ag2606C18500) | 841.5 | 4438.5/0.5 | 955 | 看涨 | 12622.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618600 (ag2606C18600) | 802.5 | 4399.5/0.5 | 366 | 看涨 | 12037.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618700 (ag2606C18700) | 764 | 4361/0.5 | 417 | 看涨 | 11460元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618800 (ag2606C18800) | 727.5 | 4324.5/0.5 | 469 | 看涨 | 10912.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260618900 (ag2606C18900) | 694 | 4291/0.5 | 500 | 看涨 | 10410元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619000 (ag2606C19000) | 660.5 | 4257.5/0.5 | 26308 | 看涨 | 9907.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619100 (ag2606C19100) | 627 | 4224/0.5 | 327 | 看涨 | 9405元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619200 (ag2606C19200) | 596 | 4193/0.5 | 241 | 看涨 | 8940元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619300 (ag2606C19300) | 567.5 | 4164.5/0.5 | 274 | 看涨 | 8512.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619400 (ag2606C19400) | 539 | 4136/0.5 | 318 | 看涨 | 8085元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619500 (ag2606C19500) | 510.5 | 4107.5/0.5 | 479 | 看涨 | 7657.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619600 (ag2606C19600) | 484 | 4081/0.5 | 240 | 看涨 | 7260元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619700 (ag2606C19700) | 460 | 4057/0.5 | 119 | 看涨 | 6900元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619800 (ag2606C19800) | 436.5 | 4033.5/0.5 | 31 | 看涨 | 6547.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260619900 (ag2606C19900) | 412.5 | 4009.5/0.5 | 72 | 看涨 | 6187.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620000 (ag2606C20000) | 389.5 | 3986.5/0.5 | 38283 | 看涨 | 5842.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620100 (ag2606C20100) | 370 | 3967/0.5 | 64 | 看涨 | 5550元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620200 (ag2606C20200) | 350.5 | 3947.5/0.5 | 73 | 看涨 | 5257.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620300 (ag2606C20300) | 330.5 | 3927.5/0.5 | 52 | 看涨 | 4957.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620400 (ag2606C20400) | 311 | 3908/0.5 | 83 | 看涨 | 4665元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620500 (ag2606C20500) | 295 | 3892/0.5 | 64 | 看涨 | 4425元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620600 (ag2606C20600) | 279 | 3876/0.5 | 86 | 看涨 | 4185元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620700 (ag2606C20700) | 263 | 3860/0.5 | 85 | 看涨 | 3945元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620800 (ag2606C20800) | 247 | 3844/0.5 | 78 | 看涨 | 3705元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260620900 (ag2606C20900) | 233 | 3830/0.5 | 64 | 看涨 | 3495元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621000 (ag2606C21000) | 220 | 3817/0.5 | 6994 | 看涨 | 3300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621100 (ag2606C21100) | 207.5 | 3804.5/0.5 | 49 | 看涨 | 3112.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621200 (ag2606C21200) | 194.5 | 3791.5/0.5 | 23 | 看涨 | 2917.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621300 (ag2606C21300) | 182.5 | 3779.5/0.5 | 27 | 看涨 | 2737.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621400 (ag2606C21400) | 172.5 | 3769.5/0.5 | 34 | 看涨 | 2587.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621500 (ag2606C21500) | 162.5 | 3759.5/0.5 | 39 | 看涨 | 2437.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621600 (ag2606C21600) | 152.5 | 3749.5/0.5 | 25 | 看涨 | 2287.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621700 (ag2606C21700) | 142 | 3739/0.5 | 20 | 看涨 | 2130元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621800 (ag2606C21800) | 134 | 3731/0.5 | 60 | 看涨 | 2010元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260621900 (ag2606C21900) | 126 | 3723/0.5 | 130 | 看涨 | 1890元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622000 (ag2606C22000) | 118.5 | 3715.5/0.5 | 10912 | 看涨 | 1777.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622100 (ag2606C22100) | 110.5 | 3707.5/0.5 | 60 | 看涨 | 1657.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622200 (ag2606C22200) | 103 | 3700/0.5 | 109 | 看涨 | 1545元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622300 (ag2606C22300) | 97 | 3694/0.5 | 68 | 看涨 | 1455元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622400 (ag2606C22400) | 91 | 3688/0.5 | 23 | 看涨 | 1365元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622500 (ag2606C22500) | 85 | 3682/0.5 | 79 | 看涨 | 1275元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622600 (ag2606C22600) | 79 | 3676/0.5 | 2 | 看涨 | 1185元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622700 (ag2606C22700) | 74 | 3671/0.5 | 15 | 看涨 | 1110元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622800 (ag2606C22800) | 69.5 | 3666.5/0.5 | 2 | 看涨 | 1042.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
| 白银期权260622900 (ag2606C22900) | 65 | 3662/0.5 | 29 | 看涨 | 975元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
