2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
| 上海期货交易所 | |||||||||||||
| 期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
| 黄金期权26061000 (au2606C1000) | 36.08 | 208.12/0.02 | 3847 | 看涨 | 36080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061008 (au2606C1008) | 31.9 | 203.94/0.02 | 492 | 看涨 | 31900元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061016 (au2606C1016) | 28.02 | 200.06/0.02 | 727 | 看涨 | 28020元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061024 (au2606C1024) | 24.42 | 196.46/0.02 | 473 | 看涨 | 24420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061032 (au2606C1032) | 21.22 | 193.26/0.02 | 355 | 看涨 | 21220元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061040 (au2606C1040) | 18.36 | 190.4/0.02 | 7722 | 看涨 | 18360元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061048 (au2606C1048) | 15.76 | 187.8/0.02 | 820 | 看涨 | 15760元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061056 (au2606C1056) | 13.4 | 185.44/0.02 | 1055 | 看涨 | 13400元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061064 (au2606C1064) | 11.4 | 183.44/0.02 | 418 | 看涨 | 11400元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061072 (au2606C1072) | 9.64 | 181.68/0.02 | 344 | 看涨 | 9640元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061080 (au2606C1080) | 8.08 | 180.12/0.02 | 16350 | 看涨 | 8080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061088 (au2606C1088) | 6.72 | 178.76/0.02 | 478 | 看涨 | 6720元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061096 (au2606C1096) | 5.6 | 177.64/0.02 | 260 | 看涨 | 5600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061104 (au2606C1104) | 4.6 | 176.64/0.02 | 654 | 看涨 | 4600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061112 (au2606C1112) | 3.74 | 175.78/0.02 | 282 | 看涨 | 3740元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061120 (au2606C1120) | 3.08 | 175.12/0.02 | 391 | 看涨 | 3080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061128 (au2606C1128) | 2.5 | 174.54/0.02 | 272 | 看涨 | 2500元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061136 (au2606C1136) | 2 | 174.04/0.02 | 96 | 看涨 | 2000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061144 (au2606C1144) | 1.6 | 173.64/0.02 | 63 | 看涨 | 1600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061152 (au2606C1152) | 1.28 | 173.32/0.02 | 715 | 看涨 | 1280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061160 (au2606C1160) | 1 | 173.04/0.02 | 32 | 看涨 | 1000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061168 (au2606C1168) | 0.8 | 172.84/0.02 | 63 | 看涨 | 800元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061176 (au2606C1176) | 0.62 | 172.66/0.02 | 80 | 看涨 | 620元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061184 (au2606C1184) | 0.48 | 172.52/0.02 | 22 | 看涨 | 480元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061192 (au2606C1192) | 0.38 | 172.42/0.02 | 59 | 看涨 | 380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061200 (au2606C1200) | 0.28 | 172.32/0.02 | 4976 | 看涨 | 280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061208 (au2606C1208) | 0.22 | 172.26/0.02 | 40 | 看涨 | 220元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061216 (au2606C1216) | 0.16 | 172.2/0.02 | 14 | 看涨 | 160元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061224 (au2606C1224) | 0.12 | 172.16/0.02 | 36 | 看涨 | 120元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061232 (au2606C1232) | 0.08 | 172.12/0.02 | 21 | 看涨 | 80元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061240 (au2606C1240) | 0.06 | 172.1/0.02 | 39 | 看涨 | 60元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061248 (au2606C1248) | 0.04 | 172.08/0.02 | 3 | 看涨 | 40元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061256 (au2606C1256) | 0.04 | 172.08/0.02 | 38 | 看涨 | 40元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061264 (au2606C1264) | 0.02 | 172.06/0.02 | 9 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061272 (au2606C1272) | 0.02 | 172.06/0.02 | 29 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061280 (au2606C1280) | 0.02 | 172.06/0.02 | 7 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061288 (au2606C1288) | 0.02 | 172.06/0.02 | 10 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061296 (au2606C1296) | 0.02 | 172.06/0.02 | 13 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061304 (au2606C1304) | 0.02 | 172.06/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061312 (au2606C1312) | 0.02 | 172.06/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061320 (au2606C1320) | 0.02 | 172.06/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061328 (au2606C1328) | 0.02 | 172.06/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061336 (au2606C1336) | 0.02 | 172.06/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061344 (au2606C1344) | 0.02 | 172.06/0.02 | 15 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061352 (au2606C1352) | 0.02 | 172.06/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061360 (au2606C1360) | 0.02 | 172.06/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061368 (au2606C1368) | 0.02 | 172.06/0.02 | 8 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061376 (au2606C1376) | 0.02 | 172.06/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061384 (au2606C1384) | 0.02 | 172.06/0.02 | 5 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061392 (au2606C1392) | 0.02 | 172.06/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061400 (au2606C1400) | 0.02 | 172.06/0.02 | 17 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061408 (au2606C1408) | 0.02 | 172.06/0.02 | 13 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061416 (au2606C1416) | 0.02 | 172.06/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061424 (au2606C1424) | 0.02 | 172.06/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061432 (au2606C1432) | 0.02 | 172.06/0.02 | 17 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061440 (au2606C1440) | 0.02 | 172.06/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061448 (au2606C1448) | 0.02 | 172.06/0.02 | 12 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061456 (au2606C1456) | 0.02 | 172.06/0.02 | 18 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061464 (au2606C1464) | 0.02 | 172.06/0.02 | 8 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061472 (au2606C1472) | 0.02 | 172.06/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061480 (au2606C1480) | 0.02 | 172.06/0.02 | 5 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061488 (au2606C1488) | 0.02 | 172.06/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061496 (au2606C1496) | 0.02 | 172.06/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061504 (au2606C1504) | 0.02 | 172.06/0.02 | 628 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606632 (au2606C632) | 380.1 | 552.14/208.04 | 1 | 看涨 | 380100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606640 (au2606C640) | 372.1 | 544.14/200.04 | 2 | 看涨 | 372100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606648 (au2606C648) | 364.1 | 536.14/192.04 | 4 | 看涨 | 364100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606656 (au2606C656) | 356.1 | 528.14/184.04 | 3 | 看涨 | 356100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606664 (au2606C664) | 348.1 | 520.14/176.04 | 3 | 看涨 | 348100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606672 (au2606C672) | 340.1 | 512.14/168.04 | 1 | 看涨 | 340100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606680 (au2606C680) | 332.1 | 504.14/160.04 | 1 | 看涨 | 332100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606688 (au2606C688) | 324.1 | 496.14/152.04 | 2 | 看涨 | 324100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606696 (au2606C696) | 316.1 | 488.14/144.04 | 1 | 看涨 | 316100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606704 (au2606C704) | 308.1 | 480.14/136.04 | 1 | 看涨 | 308100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606712 (au2606C712) | 300.1 | 472.14/128.04 | 1 | 看涨 | 300100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606720 (au2606C720) | 292.1 | 464.14/120.04 | 1 | 看涨 | 292100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606728 (au2606C728) | 284.1 | 456.14/112.04 | 1 | 看涨 | 284100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606736 (au2606C736) | 276.1 | 448.14/104.04 | 1 | 看涨 | 276100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606744 (au2606C744) | 268.1 | 440.14/96.04 | 1 | 看涨 | 268100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606752 (au2606C752) | 260.1 | 432.14/88.04 | 1 | 看涨 | 260100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606760 (au2606C760) | 252.1 | 424.14/80.04 | 1 | 看涨 | 252100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606768 (au2606C768) | 244.1 | 416.14/72.04 | 1 | 看涨 | 244100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606776 (au2606C776) | 236.1 | 408.14/64.04 | 1 | 看涨 | 236100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606784 (au2606C784) | 228.1 | 400.14/56.04 | 2 | 看涨 | 228100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606792 (au2606C792) | 220.1 | 392.14/48.04 | 1 | 看涨 | 220100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606800 (au2606C800) | 212.1 | 384.14/40.04 | 40 | 看涨 | 212100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606808 (au2606C808) | 204.1 | 376.14/32.04 | 1 | 看涨 | 204100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606816 (au2606C816) | 196.1 | 368.14/24.04 | 3 | 看涨 | 196100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606824 (au2606C824) | 188.1 | 360.14/16.04 | 1 | 看涨 | 188100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606832 (au2606C832) | 180.12 | 352.16/8.06 | 2 | 看涨 | 180120元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606840 (au2606C840) | 172.16 | 344.2/0.1 | 4 | 看涨 | 172160元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606848 (au2606C848) | 164.2 | 336.24/0.02 | 2 | 看涨 | 164200元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606856 (au2606C856) | 156.28 | 328.32/0.02 | 2 | 看涨 | 156280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606864 (au2606C864) | 148.4 | 320.44/0.02 | 1 | 看涨 | 148400元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606872 (au2606C872) | 140.58 | 312.62/0.02 | 3 | 看涨 | 140580元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606880 (au2606C880) | 132.8 | 304.84/0.02 | 2 | 看涨 | 132800元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606888 (au2606C888) | 125.1 | 297.14/0.02 | 1 | 看涨 | 125100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606896 (au2606C896) | 117.48 | 289.52/0.02 | 2 | 看涨 | 117480元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606904 (au2606C904) | 109.96 | 282/0.02 | 5 | 看涨 | 109960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606912 (au2606C912) | 102.56 | 274.6/0.02 | 4 | 看涨 | 102560元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606920 (au2606C920) | 95.32 | 267.36/0.02 | 9 | 看涨 | 95320元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606928 (au2606C928) | 88.28 | 260.32/0.02 | 3 | 看涨 | 88280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606936 (au2606C936) | 81.42 | 253.46/0.02 | 5 | 看涨 | 81420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606944 (au2606C944) | 74.76 | 246.8/0.02 | 10 | 看涨 | 74760元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606952 (au2606C952) | 68.34 | 240.38/0.02 | 125 | 看涨 | 68340元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606960 (au2606C960) | 62.18 | 234.22/0.02 | 479 | 看涨 | 62180元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606968 (au2606C968) | 56.36 | 228.4/0.02 | 44 | 看涨 | 56360元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606976 (au2606C976) | 50.82 | 222.86/0.02 | 26 | 看涨 | 50820元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606984 (au2606C984) | 45.58 | 217.62/0.02 | 193 | 看涨 | 45580元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权2606992 (au2606C992) | 40.64 | 212.68/0.02 | 182 | 看涨 | 40640元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061000 (au2606P1000) | 24 | 196.04/0.02 | 14493 | 看跌 | 24000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061008 (au2606P1008) | 27.8 | 199.84/0.02 | 559 | 看跌 | 27800元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061016 (au2606P1016) | 31.9 | 203.94/0.02 | 439 | 看跌 | 31900元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061024 (au2606P1024) | 36.32 | 208.36/0.02 | 219 | 看跌 | 36320元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061032 (au2606P1032) | 41.1 | 213.14/0.02 | 252 | 看跌 | 41100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061040 (au2606P1040) | 46.22 | 218.26/0.02 | 598 | 看跌 | 46220元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061048 (au2606P1048) | 51.62 | 223.66/0.02 | 111 | 看跌 | 51620元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061056 (au2606P1056) | 57.28 | 229.32/0.02 | 35 | 看跌 | 57280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061064 (au2606P1064) | 63.26 | 235.3/0.02 | 4 | 看跌 | 63260元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061072 (au2606P1072) | 69.5 | 241.54/0.02 | 4 | 看跌 | 69500元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061080 (au2606P1080) | 75.92 | 247.96/0.02 | 50 | 看跌 | 75920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061088 (au2606P1088) | 82.56 | 254.6/0.02 | 3 | 看跌 | 82560元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061096 (au2606P1096) | 89.42 | 261.46/0.02 | 1 | 看跌 | 89420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061104 (au2606P1104) | 96.44 | 268.48/0.02 | 3 | 看跌 | 96440元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061112 (au2606P1112) | 103.58 | 275.62/0.02 | 5 | 看跌 | 103580元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061120 (au2606P1120) | 110.9 | 282.94/0.02 | 16 | 看跌 | 110900元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061128 (au2606P1128) | 118.32 | 290.36/0.02 | 17 | 看跌 | 118320元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061136 (au2606P1136) | 125.8 | 297.84/0.02 | 7 | 看跌 | 125800元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061144 (au2606P1144) | 133.42 | 305.46/0.02 | 12 | 看跌 | 133420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061152 (au2606P1152) | 141.08 | 313.12/0.02 | 1 | 看跌 | 141080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061160 (au2606P1160) | 148.8 | 320.84/0.02 | 1 | 看跌 | 148800元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061168 (au2606P1168) | 156.6 | 328.64/0.02 | 1 | 看跌 | 156600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061176 (au2606P1176) | 164.42 | 336.46/0.02 | 3 | 看跌 | 164420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061184 (au2606P1184) | 172.28 | 344.32/0.22 | 2 | 看跌 | 172280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061192 (au2606P1192) | 180.18 | 352.22/8.12 | 3 | 看跌 | 180180元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061200 (au2606P1200) | 188.1 | 360.14/16.04 | 1 | 看跌 | 188100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
| 黄金期权26061208 (au2606P1208) | 196.04 | 368.08/23.98 | 1 | 看跌 | 196040元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
