2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
大连商品交易所 | |||||||||||||
期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
苯乙烯期权2507--10000 (eb2507-C-10000) | 0.5 | 456.5/0.5 | 50 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6000 (eb2507-C-6000) | 1613 | 2069/1157 | 1 | 看涨 | 8065元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6100 (eb2507-C-6100) | 1513 | 1969/1057 | 1 | 看涨 | 7565元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6200 (eb2507-C-6200) | 1413 | 1869/957 | 1 | 看涨 | 7065元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6300 (eb2507-C-6300) | 1313 | 1769/857 | 1 | 看涨 | 6565元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6400 (eb2507-C-6400) | 1213 | 1669/757 | 1 | 看涨 | 6065元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6500 (eb2507-C-6500) | 1113 | 1569/657 | 1 | 看涨 | 5565元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6600 (eb2507-C-6600) | 1013 | 1469/557 | 1 | 看涨 | 5065元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6700 (eb2507-C-6700) | 913 | 1369/457 | 3 | 看涨 | 4565元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6800 (eb2507-C-6800) | 813 | 1269/357 | 6 | 看涨 | 4065元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6900 (eb2507-C-6900) | 713 | 1169/257 | 1 | 看涨 | 3565元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7000 (eb2507-C-7000) | 613.5 | 1069.5/157.5 | 8 | 看涨 | 3067.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7100 (eb2507-C-7100) | 515.5 | 971.5/59.5 | 10 | 看涨 | 2577.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7200 (eb2507-C-7200) | 420 | 876/0.5 | 18 | 看涨 | 2100元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7300 (eb2507-C-7300) | 329.5 | 785.5/0.5 | 261 | 看涨 | 1647.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7400 (eb2507-C-7400) | 247 | 703/0.5 | 1021 | 看涨 | 1235元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7500 (eb2507-C-7500) | 175.5 | 631.5/0.5 | 3443 | 看涨 | 877.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7600 (eb2507-C-7600) | 117.5 | 573.5/0.5 | 10187 | 看涨 | 587.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7700 (eb2507-C-7700) | 73.5 | 529.5/0.5 | 32311 | 看涨 | 367.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7800 (eb2507-C-7800) | 42.5 | 498.5/0.5 | 32896 | 看涨 | 212.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7900 (eb2507-C-7900) | 23 | 479/0.5 | 21955 | 看涨 | 115元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8000 (eb2507-C-8000) | 11.5 | 467.5/0.5 | 41827 | 看涨 | 57.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8100 (eb2507-C-8100) | 5 | 461/0.5 | 17859 | 看涨 | 25元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8200 (eb2507-C-8200) | 2 | 458/0.5 | 12605 | 看涨 | 10元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8300 (eb2507-C-8300) | 0.5 | 456.5/0.5 | 7357 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8400 (eb2507-C-8400) | 0.5 | 456.5/0.5 | 3563 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8500 (eb2507-C-8500) | 0.5 | 456.5/0.5 | 1727 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8600 (eb2507-C-8600) | 0.5 | 456.5/0.5 | 2558 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8700 (eb2507-C-8700) | 0.5 | 456.5/0.5 | 2504 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8800 (eb2507-C-8800) | 0.5 | 456.5/0.5 | 151 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8900 (eb2507-C-8900) | 0.5 | 456.5/0.5 | 58 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9000 (eb2507-C-9000) | 0.5 | 456.5/0.5 | 101 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9100 (eb2507-C-9100) | 0.5 | 456.5/0.5 | 77 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9200 (eb2507-C-9200) | 0.5 | 456.5/0.5 | 1 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9300 (eb2507-C-9300) | 0.5 | 456.5/0.5 | 1 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9400 (eb2507-C-9400) | 0.5 | 456.5/0.5 | 2 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9500 (eb2507-C-9500) | 0.5 | 456.5/0.5 | 4 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9600 (eb2507-C-9600) | 0.5 | 456.5/0.5 | 2 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9700 (eb2507-C-9700) | 0.5 | 456.5/0.5 | 4 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9800 (eb2507-C-9800) | 0.5 | 456.5/0.5 | 40 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--5900 (eb2507-P-5900) | 0.5 | 456.5/0.5 | 21 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6000 (eb2507-P-6000) | 0.5 | 456.5/0.5 | 22 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6100 (eb2507-P-6100) | 0.5 | 456.5/0.5 | 15 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6200 (eb2507-P-6200) | 0.5 | 456.5/0.5 | 4 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6300 (eb2507-P-6300) | 0.5 | 456.5/0.5 | 2 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6400 (eb2507-P-6400) | 0.5 | 456.5/0.5 | 2 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6500 (eb2507-P-6500) | 0.5 | 456.5/0.5 | 102 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6600 (eb2507-P-6600) | 0.5 | 456.5/0.5 | 66 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6700 (eb2507-P-6700) | 0.5 | 456.5/0.5 | 11 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6800 (eb2507-P-6800) | 0.5 | 456.5/0.5 | 15 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--6900 (eb2507-P-6900) | 0.5 | 456.5/0.5 | 384 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7000 (eb2507-P-7000) | 0.5 | 456.5/0.5 | 3328 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7100 (eb2507-P-7100) | 2.5 | 458.5/0.5 | 5690 | 看跌 | 12.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7200 (eb2507-P-7200) | 7 | 463/0.5 | 15388 | 看跌 | 35元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7300 (eb2507-P-7300) | 16.5 | 472.5/0.5 | 24533 | 看跌 | 82.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7400 (eb2507-P-7400) | 34 | 490/0.5 | 24624 | 看跌 | 170元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7500 (eb2507-P-7500) | 62.5 | 518.5/0.5 | 30950 | 看跌 | 312.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7600 (eb2507-P-7600) | 104.5 | 560.5/0.5 | 18957 | 看跌 | 522.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7700 (eb2507-P-7700) | 160.5 | 616.5/0.5 | 4985 | 看跌 | 802.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7800 (eb2507-P-7800) | 229.5 | 685.5/0.5 | 1307 | 看跌 | 1147.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--7900 (eb2507-P-7900) | 310 | 766/0.5 | 172 | 看跌 | 1550元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8000 (eb2507-P-8000) | 398.5 | 854.5/0.5 | 3 | 看跌 | 1992.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8100 (eb2507-P-8100) | 492.5 | 948.5/36.5 | 12 | 看跌 | 2462.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8200 (eb2507-P-8200) | 589.5 | 1045.5/133.5 | 1 | 看跌 | 2947.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8300 (eb2507-P-8300) | 688.5 | 1144.5/232.5 | 1 | 看跌 | 3442.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8400 (eb2507-P-8400) | 787 | 1243/331 | 1 | 看跌 | 3935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8500 (eb2507-P-8500) | 887 | 1343/431 | 1 | 看跌 | 4435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8600 (eb2507-P-8600) | 987 | 1443/531 | 90 | 看跌 | 4935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8700 (eb2507-P-8700) | 1087 | 1543/631 | 1 | 看跌 | 5435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8800 (eb2507-P-8800) | 1187 | 1643/731 | 1 | 看跌 | 5935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--8900 (eb2507-P-8900) | 1287 | 1743/831 | 2 | 看跌 | 6435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9000 (eb2507-P-9000) | 1387 | 1843/931 | 2 | 看跌 | 6935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9100 (eb2507-P-9100) | 1487 | 1943/1031 | 2 | 看跌 | 7435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9200 (eb2507-P-9200) | 1587 | 2043/1131 | 2 | 看跌 | 7935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9300 (eb2507-P-9300) | 1687 | 2143/1231 | 2 | 看跌 | 8435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9400 (eb2507-P-9400) | 1787 | 2243/1331 | 2 | 看跌 | 8935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9500 (eb2507-P-9500) | 1887 | 2343/1431 | 2 | 看跌 | 9435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9600 (eb2507-P-9600) | 1987 | 2443/1531 | 1 | 看跌 | 9935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9700 (eb2507-P-9700) | 2087 | 2543/1631 | 1 | 看跌 | 10435元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2507--9800 (eb2507-P-9800) | 2187 | 2643/1731 | 1 | 看跌 | 10935元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6400 (eb2508-C-6400) | 1103 | 1553/653 | 1 | 看涨 | 5515元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6500 (eb2508-C-6500) | 1006 | 1456/556 | 1 | 看涨 | 5030元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6600 (eb2508-C-6600) | 910 | 1360/460 | 1 | 看涨 | 4550元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6700 (eb2508-C-6700) | 816 | 1266/366 | 1 | 看涨 | 4080元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6800 (eb2508-C-6800) | 724.5 | 1174.5/274.5 | 54 | 看涨 | 3622.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6900 (eb2508-C-6900) | 637 | 1087/187 | 2 | 看涨 | 3185元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7000 (eb2508-C-7000) | 553.5 | 1003.5/103.5 | 21 | 看涨 | 2767.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7100 (eb2508-C-7100) | 475.5 | 925.5/25.5 | 34 | 看涨 | 2377.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7200 (eb2508-C-7200) | 403 | 853/0.5 | 26 | 看涨 | 2015元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7300 (eb2508-C-7300) | 337.5 | 787.5/0.5 | 21 | 看涨 | 1687.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7400 (eb2508-C-7400) | 278 | 728/0.5 | 66 | 看涨 | 1390元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7500 (eb2508-C-7500) | 226 | 676/0.5 | 126 | 看涨 | 1130元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7600 (eb2508-C-7600) | 181 | 631/0.5 | 162 | 看涨 | 905元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7700 (eb2508-C-7700) | 143 | 593/0.5 | 91 | 看涨 | 715元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7800 (eb2508-C-7800) | 111 | 561/0.5 | 178 | 看涨 | 555元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--7900 (eb2508-C-7900) | 85 | 535/0.5 | 106 | 看涨 | 425元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8000 (eb2508-C-8000) | 64 | 514/0.5 | 877 | 看涨 | 320元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8100 (eb2508-C-8100) | 47.5 | 497.5/0.5 | 131 | 看涨 | 237.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8200 (eb2508-C-8200) | 34.5 | 484.5/0.5 | 63 | 看涨 | 172.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8300 (eb2508-C-8300) | 24.5 | 474.5/0.5 | 100 | 看涨 | 122.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8400 (eb2508-C-8400) | 17.5 | 467.5/0.5 | 256 | 看涨 | 87.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8500 (eb2508-C-8500) | 12 | 462/0.5 | 160 | 看涨 | 60元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8600 (eb2508-C-8600) | 8 | 458/0.5 | 10 | 看涨 | 40元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8700 (eb2508-C-8700) | 5.5 | 455.5/0.5 | 37 | 看涨 | 27.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8800 (eb2508-C-8800) | 3.5 | 453.5/0.5 | 5 | 看涨 | 17.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--8900 (eb2508-C-8900) | 2.5 | 452.5/0.5 | 33 | 看涨 | 12.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--9000 (eb2508-C-9000) | 1.5 | 451.5/0.5 | 51 | 看涨 | 7.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--9100 (eb2508-C-9100) | 1 | 451/0.5 | 252 | 看涨 | 5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--9200 (eb2508-C-9200) | 0.5 | 450.5/0.5 | 20 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--9400 (eb2508-C-9400) | 0.5 | 450.5/0.5 | 20 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--9600 (eb2508-C-9600) | 0.5 | 450.5/0.5 | 1 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--9800 (eb2508-C-9800) | 0.5 | 450.5/0.5 | 62 | 看涨 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--5800 (eb2508-P-5800) | 0.5 | 450.5/0.5 | 104 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--5900 (eb2508-P-5900) | 0.5 | 450.5/0.5 | 1 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6000 (eb2508-P-6000) | 0.5 | 450.5/0.5 | 1 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6100 (eb2508-P-6100) | 0.5 | 450.5/0.5 | 1 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6200 (eb2508-P-6200) | 0.5 | 450.5/0.5 | 1 | 看跌 | 2.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6300 (eb2508-P-6300) | 1.5 | 451.5/0.5 | 63 | 看跌 | 7.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6400 (eb2508-P-6400) | 3 | 453/0.5 | 244 | 看跌 | 15元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6500 (eb2508-P-6500) | 5.5 | 455.5/0.5 | 191 | 看跌 | 27.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6600 (eb2508-P-6600) | 9.5 | 459.5/0.5 | 11 | 看跌 | 47.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
苯乙烯期权2508--6700 (eb2508-P-6700) | 15.5 | 465.5/0.5 | 234 | 看跌 | 77.5元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 0.51元 | 2.5 | 1元 | 1.5 | |
