2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
| 广州期货交易所 | |||||||||||||
| 期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
| 碳酸锂期权2606--100000 (lc2606-C-100000) | 76880 | 101640/52120 | 2 | 看涨 | 76880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--102000 (lc2606-C-102000) | 74880 | 99640/50120 | 2 | 看涨 | 74880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--104000 (lc2606-C-104000) | 72880 | 97640/48120 | 1 | 看涨 | 72880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--106000 (lc2606-C-106000) | 70880 | 95640/46120 | 1 | 看涨 | 70880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--108000 (lc2606-C-108000) | 68880 | 93640/44120 | 2 | 看涨 | 68880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--110000 (lc2606-C-110000) | 66880 | 91640/42120 | 1 | 看涨 | 66880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--112000 (lc2606-C-112000) | 64880 | 89640/40120 | 1 | 看涨 | 64880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--114000 (lc2606-C-114000) | 62880 | 87640/38120 | 15 | 看涨 | 62880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--116000 (lc2606-C-116000) | 60880 | 85640/36120 | 1 | 看涨 | 60880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--118000 (lc2606-C-118000) | 58880 | 83640/34120 | 1 | 看涨 | 58880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--120000 (lc2606-C-120000) | 56880 | 81640/32120 | 2 | 看涨 | 56880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--122000 (lc2606-C-122000) | 54880 | 79640/30120 | 1 | 看涨 | 54880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--124000 (lc2606-C-124000) | 52880 | 77640/28120 | 1 | 看涨 | 52880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--126000 (lc2606-C-126000) | 50880 | 75640/26120 | 1 | 看涨 | 50880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--128000 (lc2606-C-128000) | 48880 | 73640/24120 | 1 | 看涨 | 48880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--130000 (lc2606-C-130000) | 46880 | 71640/22120 | 2 | 看涨 | 46880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--132000 (lc2606-C-132000) | 44880 | 69640/20120 | 6 | 看涨 | 44880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--134000 (lc2606-C-134000) | 42880 | 67640/18120 | 1 | 看涨 | 42880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--136000 (lc2606-C-136000) | 40880 | 65640/16120 | 1 | 看涨 | 40880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--138000 (lc2606-C-138000) | 38890 | 63650/14130 | 2 | 看涨 | 38890元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--140000 (lc2606-C-140000) | 36900 | 61660/12140 | 2 | 看涨 | 36900元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--142000 (lc2606-C-142000) | 34920 | 59680/10160 | 1 | 看涨 | 34920元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--144000 (lc2606-C-144000) | 32940 | 57700/8180 | 2 | 看涨 | 32940元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--146000 (lc2606-C-146000) | 30980 | 55740/6220 | 2 | 看涨 | 30980元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--148000 (lc2606-C-148000) | 29040 | 53800/4280 | 2 | 看涨 | 29040元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--150000 (lc2606-C-150000) | 27120 | 51880/2360 | 36 | 看涨 | 27120元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--152000 (lc2606-C-152000) | 25220 | 49980/460 | 2 | 看涨 | 25220元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--154000 (lc2606-C-154000) | 23360 | 48120/10 | 2 | 看涨 | 23360元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--156000 (lc2606-C-156000) | 21540 | 46300/10 | 6 | 看涨 | 21540元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--158000 (lc2606-C-158000) | 19770 | 44530/10 | 28 | 看涨 | 19770元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--160000 (lc2606-C-160000) | 18050 | 42810/10 | 1749 | 看涨 | 18050元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--162000 (lc2606-C-162000) | 16400 | 41160/10 | 12 | 看涨 | 16400元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--164000 (lc2606-C-164000) | 14810 | 39570/10 | 10 | 看涨 | 14810元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--166000 (lc2606-C-166000) | 13300 | 38060/10 | 19 | 看涨 | 13300元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--168000 (lc2606-C-168000) | 11880 | 36640/10 | 32 | 看涨 | 11880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--170000 (lc2606-C-170000) | 10550 | 35310/10 | 3920 | 看涨 | 10550元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--172000 (lc2606-C-172000) | 9300 | 34060/10 | 165 | 看涨 | 9300元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--174000 (lc2606-C-174000) | 8160 | 32920/10 | 197 | 看涨 | 8160元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--176000 (lc2606-C-176000) | 7100 | 31860/10 | 335 | 看涨 | 7100元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--178000 (lc2606-C-178000) | 6150 | 30910/10 | 405 | 看涨 | 6150元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--180000 (lc2606-C-180000) | 5290 | 30050/10 | 62216 | 看涨 | 5290元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--182000 (lc2606-C-182000) | 4510 | 29270/10 | 2160 | 看涨 | 4510元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--184000 (lc2606-C-184000) | 3830 | 28590/10 | 1866 | 看涨 | 3830元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--186000 (lc2606-C-186000) | 3230 | 27990/10 | 1729 | 看涨 | 3230元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--188000 (lc2606-C-188000) | 2700 | 27460/10 | 899 | 看涨 | 2700元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--190000 (lc2606-C-190000) | 2250 | 27010/10 | 61114 | 看涨 | 2250元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--192000 (lc2606-C-192000) | 1860 | 26620/10 | 574 | 看涨 | 1860元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--194000 (lc2606-C-194000) | 1520 | 26280/10 | 249 | 看涨 | 1520元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--196000 (lc2606-C-196000) | 1240 | 26000/10 | 562 | 看涨 | 1240元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--198000 (lc2606-C-198000) | 1010 | 25770/10 | 1538 | 看涨 | 1010元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--200000 (lc2606-C-200000) | 810 | 25570/10 | 67897 | 看涨 | 810元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--202000 (lc2606-C-202000) | 650 | 25410/10 | 317 | 看涨 | 650元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--204000 (lc2606-C-204000) | 510 | 25270/10 | 264 | 看涨 | 510元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--206000 (lc2606-C-206000) | 410 | 25170/10 | 445 | 看涨 | 410元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--208000 (lc2606-C-208000) | 320 | 25080/10 | 642 | 看涨 | 320元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--210000 (lc2606-C-210000) | 250 | 25010/10 | 2053 | 看涨 | 250元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--212000 (lc2606-C-212000) | 190 | 24950/10 | 400 | 看涨 | 190元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--214000 (lc2606-C-214000) | 150 | 24910/10 | 55292 | 看涨 | 150元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--52000 (lc2606-C-52000) | 124880 | 149640/100120 | 10 | 看涨 | 124880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--53000 (lc2606-C-53000) | 123880 | 148640/99120 | 9 | 看涨 | 123880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--54000 (lc2606-C-54000) | 122880 | 147640/98120 | 10 | 看涨 | 122880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--58000 (lc2606-C-58000) | 118880 | 143640/94120 | 3 | 看涨 | 118880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--59000 (lc2606-C-59000) | 117880 | 142640/93120 | 2 | 看涨 | 117880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--60000 (lc2606-C-60000) | 116880 | 141640/92120 | 1 | 看涨 | 116880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--61000 (lc2606-C-61000) | 115880 | 140640/91120 | 2 | 看涨 | 115880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--62000 (lc2606-C-62000) | 114880 | 139640/90120 | 1 | 看涨 | 114880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--63000 (lc2606-C-63000) | 113880 | 138640/89120 | 1 | 看涨 | 113880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--64000 (lc2606-C-64000) | 112880 | 137640/88120 | 1 | 看涨 | 112880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--65000 (lc2606-C-65000) | 111880 | 136640/87120 | 1 | 看涨 | 111880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--66000 (lc2606-C-66000) | 110880 | 135640/86120 | 1 | 看涨 | 110880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--67000 (lc2606-C-67000) | 109880 | 134640/85120 | 2 | 看涨 | 109880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--68000 (lc2606-C-68000) | 108880 | 133640/84120 | 1 | 看涨 | 108880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--69000 (lc2606-C-69000) | 107880 | 132640/83120 | 1 | 看涨 | 107880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--70000 (lc2606-C-70000) | 106880 | 131640/82120 | 3 | 看涨 | 106880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--71000 (lc2606-C-71000) | 105880 | 130640/81120 | 1 | 看涨 | 105880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--72000 (lc2606-C-72000) | 104880 | 129640/80120 | 1 | 看涨 | 104880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--73000 (lc2606-C-73000) | 103880 | 128640/79120 | 2 | 看涨 | 103880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--74000 (lc2606-C-74000) | 102880 | 127640/78120 | 1 | 看涨 | 102880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--75000 (lc2606-C-75000) | 101880 | 126640/77120 | 1 | 看涨 | 101880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--76000 (lc2606-C-76000) | 100880 | 125640/76120 | 3 | 看涨 | 100880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--77000 (lc2606-C-77000) | 99880 | 124640/75120 | 1 | 看涨 | 99880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--78000 (lc2606-C-78000) | 98880 | 123640/74120 | 1 | 看涨 | 98880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--79000 (lc2606-C-79000) | 97880 | 122640/73120 | 1 | 看涨 | 97880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--80000 (lc2606-C-80000) | 96880 | 121640/72120 | 1 | 看涨 | 96880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--81000 (lc2606-C-81000) | 95880 | 120640/71120 | 1 | 看涨 | 95880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--82000 (lc2606-C-82000) | 94880 | 119640/70120 | 1 | 看涨 | 94880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--83000 (lc2606-C-83000) | 93880 | 118640/69120 | 1 | 看涨 | 93880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--84000 (lc2606-C-84000) | 92880 | 117640/68120 | 1 | 看涨 | 92880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--85000 (lc2606-C-85000) | 91880 | 116640/67120 | 1 | 看涨 | 91880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--86000 (lc2606-C-86000) | 90880 | 115640/66120 | 1 | 看涨 | 90880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--87000 (lc2606-C-87000) | 89880 | 114640/65120 | 1 | 看涨 | 89880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--88000 (lc2606-C-88000) | 88880 | 113640/64120 | 1 | 看涨 | 88880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--89000 (lc2606-C-89000) | 87880 | 112640/63120 | 1 | 看涨 | 87880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--90000 (lc2606-C-90000) | 86880 | 111640/62120 | 3 | 看涨 | 86880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--91000 (lc2606-C-91000) | 85880 | 110640/61120 | 1 | 看涨 | 85880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--92000 (lc2606-C-92000) | 84880 | 109640/60120 | 4 | 看涨 | 84880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--93000 (lc2606-C-93000) | 83880 | 108640/59120 | 1 | 看涨 | 83880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--94000 (lc2606-C-94000) | 82880 | 107640/58120 | 1 | 看涨 | 82880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--95000 (lc2606-C-95000) | 81880 | 106640/57120 | 1 | 看涨 | 81880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--96000 (lc2606-C-96000) | 80880 | 105640/56120 | 1 | 看涨 | 80880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--97000 (lc2606-C-97000) | 79880 | 104640/55120 | 1 | 看涨 | 79880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--98000 (lc2606-C-98000) | 78880 | 103640/54120 | 1 | 看涨 | 78880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--99000 (lc2606-C-99000) | 77880 | 102640/53120 | 10 | 看涨 | 77880元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--100000 (lc2606-P-100000) | 10 | 24770/10 | 24 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--102000 (lc2606-P-102000) | 10 | 24770/10 | 3 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--104000 (lc2606-P-104000) | 10 | 24770/10 | 1 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--106000 (lc2606-P-106000) | 10 | 24770/10 | 1 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--108000 (lc2606-P-108000) | 10 | 24770/10 | 4 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--110000 (lc2606-P-110000) | 10 | 24770/10 | 56 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--112000 (lc2606-P-112000) | 10 | 24770/10 | 2 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--114000 (lc2606-P-114000) | 10 | 24770/10 | 5 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--116000 (lc2606-P-116000) | 10 | 24770/10 | 4 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--118000 (lc2606-P-118000) | 10 | 24770/10 | 2 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--120000 (lc2606-P-120000) | 10 | 24770/10 | 1686 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--122000 (lc2606-P-122000) | 10 | 24770/10 | 4 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--124000 (lc2606-P-124000) | 10 | 24770/10 | 8 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--126000 (lc2606-P-126000) | 10 | 24770/10 | 5 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--128000 (lc2606-P-128000) | 10 | 24770/10 | 94 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--130000 (lc2606-P-130000) | 10 | 24770/10 | 1695 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--132000 (lc2606-P-132000) | 10 | 24770/10 | 50 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--134000 (lc2606-P-134000) | 10 | 24770/10 | 158 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--136000 (lc2606-P-136000) | 10 | 24770/10 | 78 | 看跌 | 10元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--138000 (lc2606-P-138000) | 20 | 24780/10 | 213 | 看跌 | 20元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--140000 (lc2606-P-140000) | 30 | 24790/10 | 5836 | 看跌 | 30元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--142000 (lc2606-P-142000) | 50 | 24810/10 | 187 | 看跌 | 50元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--144000 (lc2606-P-144000) | 80 | 24840/10 | 166 | 看跌 | 80元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--146000 (lc2606-P-146000) | 120 | 24880/10 | 459 | 看跌 | 120元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--148000 (lc2606-P-148000) | 170 | 24930/10 | 539 | 看跌 | 170元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--150000 (lc2606-P-150000) | 250 | 25010/10 | 13827 | 看跌 | 250元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--152000 (lc2606-P-152000) | 350 | 25110/10 | 1444 | 看跌 | 350元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
| 碳酸锂期权2606--154000 (lc2606-P-154000) | 490 | 25250/10 | 1097 | 看跌 | 490元 | 3.01元 | 3.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 10 | 3元 | 7 | |
